Program
Ze względu na szerokie spektrum poruszanych zagadnień, program Konferencji został podzielony na tematyczne bloki, które będą realizowane w czasie poszczególnych dni trwania Konferencji.
Piątek, 29.08 - Linux w biznesie
Referaty tego dnia będą poruszały tematykę zastosowania systemów Linux oraz Wolnego Oprogramowania w biznesie.
| Godzina | Temat | Prelegent | Typ |
| 08:30 | Rozpoczęcie konferencji. Rejestracja gości | ||
| 08:45 | Wstęp. Przywitanie gości, omówienie konferencji | ||
| 09:00 | Asterisk jako cetrala PBX w firmie | Michał Sarna, CK PŁ | Wykład - SALA F10 (FTIMS) |
| 10:00 | Przegląd pakietów biurowych w Linuksie | Adam Mirowski, TheCamels | Wykład - SALA F10 (FTIMS) |
| 11:00 | Backup - wróg, czy przyjaciel? | Kamil Porembiński, TheCamels | Wykład - SALA F10 (FTIMS) |
| 12:00 | Open Source w nieliniowej edycji wideo | Łukasz Sobański | Wykład - SALA F10 (FTIMS) |
| 13:00 | FreeBSD - sposób na obniżenie kosztów w infrastrukturze sieciowej przedsiębiorstwa | Bartosz Bojańczyk | Wykład - SALA F10 (FTIMS) |
| WARSZTATY | |||
| 14:30 | Monitor systemów i usług Nagios | Michał Karbowańczyk, SZSK PŁ | Warsztaty - SALA 16 (SZSK PŁ) |
Sobota, 30.08 - Sieci, systemy i usługi
Referaty tego dnia będą poruszały tematykę administrowania zarówno samym systemem Linux, jak i usługami oraz sieciami opartymi o serwery Linuksowe.
| Godzina | Temat | Prelegent | Typ |
| 08:30 | Rozpoczęcie konferencji | ||
| 09:00 | Serwer SAMBA w środowiskach heterogenicznych | Krzysztof Lichy, SZSK PŁ | Wykład - SALA F10 (FTIMS) |
| 10:00 | Wirtualne linuksowe serwery usług | Mateusz Smoliński, SZSK PŁ | Wykład - SALA F10 (FTIMS) |
| 11:00 | Implementacja i zastosowanie POSIX capabilities w systemie plików | Michał Karbowańczyk, SZSK PŁ | Wykład - SALA F10 (FTIMS) |
| 12:00 | Mechanizm wirtualizacji Linux-VServer | Robert Nowotniak, FTIMS PŁ | Wykład - SALA F10 (FTIMS) |
| 13:00 | System zarządzania siecią David | Krzysztof Władyszewski, Hadden sp. j. | Wykład - SALA F10 (FTIMS) |
| WARSZTATY | |||
| 14:30 | Filtr pakietów netfilter+iptables | Michał Karbowańczyk, SZSK PŁ | Warsztaty - SALA 16 (SZSK PŁ) |
Niedziela, 31.08 - Linux na biurku
Referaty tego dnia będą poruszały tematy związane z codzienną eksploatacją Linuksa jako systemu biurkowego (domowego, biurowego).
| Godzina | Temat | Prelegent | Typ |
| 08:30 | Rozpoczęcie konferencji | ||
| 09:00 | Przegląd zabezpieczeń sieci bezprzewodowych realizowanych w systemie Linux z praktyczną prezentacją próby ataku na klucz WEP i WPA | Piotr Stolarek, student WEEIA PŁ | Wykład - SALA F10 (FTIMS) |
| 10:00 | Strumieniowe odtwarzanie wideo | Michał Sarna, CK PŁ | Wykład - SALA F10 (FTIMS) |
| 11:00 | Linux w systemach wbudowanych | Kamil Porembiński, TheCamels | Wykład - SALA F10 (FTIMS) |
| 11:30 | Tworzenie filmów metodą zdjęć poklatkowych | Kamil Porembiński, TheCamels | Wykład - SALA F10 (FTIMS) |
| 12:00 | Od kernela do kiosku w kilku prostych krokach | Emil Oppeln-Bronikowski, Fuse.pl | Wykład - SALA F10 (FTIMS) |
| 13:00 | Specyfika działania i optymalizacja JRE w Linuksie | Hubert Pruszyński i Michał Krzemieniewski, Koło Naukowe Koffeine | Wykład - SALA F10 (FTIMS) |
| WARSZTATY | |||
| 14:30 | Podstawy z javy: Apache Commons. Log4j, interfejsy | Hubert Pruszyński i Michał Krzemieniewski, Koło Naukowe Koffeine | Warsztat - SALA 445 (FTIMS) |
Program konferencji będzie systematycznie uzupełniany w miarę akceptowania kolejnych referatów. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany układu referatów i warsztatów bez podania przyczyny.